| Moc awaryjna | Moc znamionowa (kVA) | 100 | |||||||
| 110 | Moc znamionowa (kW) | 80 | |||||||
| 88 | Częstotliwość (Hz) | 50 | |||||||
| Model silnika | SC4H140D2 | ||||||||
| Typ silnika | Rzędowy, 4-suwowy, chłodzony wodą; 4 zawory, turbodoładowany | ||||||||
| Faza | 3 | ||||||||
| Współczynnik mocy | 0.8 | ||||||||
| System sterowania | Cyfrowy | ||||||||
| Napięcie znamionowe (V) | 400/230 | ||||||||
| Częstotliwość znamionowa | Pojemność zbiornika paliwa, czas pracy ≥ 8h przy obciążeniu 75% |
||||||||
| PRP | Moc podstawowa jest dostępna przez nieograniczoną liczbę godzin rocznie w zastosowaniach ze zmiennym obciążeniem, zgodnie z GB/T2820-97; Dostępna jest 10% zdolność przeciążeniowa przez 1 godzinę w ciągu 12 godzin pracy. | ||||||||
| ESP Moc awaryjna jest stosowana do zasilania awaryjnego w przypadku przerw w zasilaniu sieciowym. Brak możliwości przeciążenia, pracy równoległej z siecią lub pracy w trybie awaryjnym przy tym ratingu. | |||||||||
| Model silnika i producentSC4H140D2 (SDEC) | |||||||||
| Model silnika | SC4H140D2 | |||||||||||||
| Typ silnika | Rzędowy, 4-suwowy, chłodzony wodą; 4 zawory, turbodoładowany | |||||||||||||
| Typ spalania | Wtrysk bezpośredni | |||||||||||||
| Typ cylindra | sucha tuleja cylindrowa | |||||||||||||
| Liczba cylindrów | 4 | |||||||||||||
| Średnica x skok | 105 x 124 mm | |||||||||||||
| Pojemność skokowa | 4,3 litra | |||||||||||||
| Stopień sprężania | 16:1 | |||||||||||||
| Kolejność zapłonu | 1-3-4-2 | |||||||||||||
| Kąt wyprzedzenia wtrysku paliwa | 11° BTDC | |||||||||||||
| Masa na sucho | 460 kg | |||||||||||||
| Wymiary | 1080x738x1078mm | |||||||||||||
| Kierunek obrotów | CCW patrząc od koła zamachowego | |||||||||||||
| Obudowa koła zamachowego | SAE 3# | |||||||||||||
| Koło zamachowe | SAE 11.5# (liczba zębów: 127) | |||||||||||||
| Pompa wtryskowa | Beiyou rzędowa typu "AD" | |||||||||||||
| Regulator | Typ elektryczny | |||||||||||||
| Pompa zasilająca | Typ mechaniczny | |||||||||||||
| Wtryskiwacz | Typ wielootworowy | |||||||||||||
| Alternator | Marka alternatora | |||||||||||||
| BOBIG | ||||||||||||||
| Producent alternatora | FUJIAN BOBIG ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD | |||||||||||||
| Model alternatora | BW-274C | |||||||||||||
| Moc znamionowa alternatora | 80kW/100kVA | |||||||||||||
| Napięcie znamionowe (V) | 230V/400V | |||||||||||||
| Częstotliwość znamionowa | 50Hz | |||||||||||||
| Typ połączenia | 3 fazy i 4 przewody | |||||||||||||
| Liczba łożysk | 1 | |||||||||||||
| Stopień ochrony | IP23 | |||||||||||||
| Wysokość | ≤1000m | |||||||||||||
| Typ wzbudzenia | Bezszczotkowy, samowzbudny, automatyczna regulacja napięcia AVR, 100% miedzi | |||||||||||||
| Klasa izolacji | Klasa H | |||||||||||||
| Współczynnik wpływu telefonicznego (TIF) | ≤50 | |||||||||||||
| THF | ≤2% | |||||||||||||
| Regulacja napięcia, stan ustalony | ≤±1% | |||||||||||||
| Napięcie w stanie przejściowym | ≤-15%~+20% | |||||||||||||
| Wymiary i waga | Model | |||||||||||||
| BSD110 | |||||||||
| Typ otwarty | BSD110S Typ cichy |
Długość (L) mm 2000 |
|||||||
| 2750 | Szerokość (W) mm | 850 | |||||||
| 1100 | Wysokość (H) mm | 1580 | |||||||
| 1430 | Pojemność zbiornika (L) | 184 | |||||||
| 184 | Opakowanie i wysyłka | Opakowanie i wysyłka | |||||||
![]()
Informacje o firmieProfil firmy
producentem maszyn elektrycznych zajmującym się badaniami technologicznymi, produkcją i sprzedażą. Z całkowitą powierzchnią fabryki 10 000 metrów kwadratowych, w tym 1 000 m² powierzchni budowlanej, zatrudniamy 160 pracowników, w tym 20 techników.
Nasze główne produkty obejmują generatory benzynowe, generatory diesla 5-2000 kVA, generatory gazowe, pompy itp. Dzięki naszej zaawansowanej technice i urządzeniom, bogatemu doświadczeniu, niezawodnej jakości, troskliwej obsłudze i dobrej pracy zespołowej zdobyliśmy wielką reputację na światowym rynku.Przestrzegając idei "Jakość, Kreacja, Obsługa i Rozwój", stale dążymy do aktualizacji technologii, poprawy jakości i zapewnienia lepszej obsługi. Posiadamy również różnego rodzaju zaawansowany sprzęt do testowania naszych produktów, taki jak system CAD, automatyczne urządzenia do montażu, nawijania i wkładania, system zanurzania próżniowego i cyfrowy sprzęt testujący.Zawsze ściśle kontrolujemy jakość produktów, a nasza firma uzyskała certyfikat systemu jakości ISO9000. Serdecznie zapraszamy do nawiązania z nami szczerej współpracy.
FABRYKA:WARSZTAT:
SPRZĘT:
![]()
![]()
PRODUKCJA:
![]()
![]()
TESTOWANIE:
![]()
![]()
OPAKOWANIE:
![]()
![]()
Nasze usługi
![]()
![]()
Produkty BOBIG objęte są gwarancją na okres jednego roku lub 1000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej od daty opuszczenia fabryki. W okresie gwarancyjnym zapewnimy bezpłatne, łatwo uszkadzalne części zamienne, spowodowane naszą jakością produkcji lub surowcem. Po wygaśnięciu gwarancji, nasza firma zapewnia płatną konserwację części zamiennych.
![]()
![]()
Ten agregat prądotwórczy diesla jest idealny do różnych zastosowań, takich jak:
Użytek przemysłowy
: Może być używany jako zapasowe źródło zasilania dla fabryk, zapewniając ciągłość produkcji podczas przerw w dostawie prądu.
Reputacja marki
Lub 100% L/C, trade assurance, paypal, western union.. Okres dostawy zazwyczaj wynosi 10-15 dni roboczych po otrzymaniu depozytu od klienta.
2. Z którego portu często korzystasz podczas eksportu?
Odpowiedź: Port Fuzhou, prowincja Fujian lub zgodnie z życzeniem klienta.
3. Czy są jakieś części zamienne, które można dostarczyć wraz z agregatami, aby ułatwić konserwację?
Odpowiedź: Możemy dostarczyć klientom regularne filtry powietrza, filtry wody, filtry paliwa, filtry oleju silnikowego do samodzielnej konserwacji.
4. Czy możesz zaoferować nam części, jeśli ich potrzebujemy?
Odpowiedź: Tak, możemy zaoferować części w dowolnym momencie, nie tylko w okresie gwarancyjnym. Zazwyczaj części mogą być wysłane w ciągu 3-5 dni.
5. Czy napięcie, częstotliwość, pojemność zbiornika, faza i kolor mogą być zgodne z naszymi prośbami?
Odpowiedź: Tak, mogą być wykonane zgodnie z Twoimi potrzebami.
6. Jeśli chcę być dystrybutorem Twoich produktów w naszym kraju, jaka jest Twoja polityka dystrybucji?
Odpowiedź: Witamy wszystkich, którzy dołączą do nas i będą dystrybuować produkty na całym świecie. Możemy wydać certyfikaty autoryzacji i podpisać z Tobą odpowiednią umowę.