Wyślij wiadomość

Generator Diesla 250 kva WT10B-231DE Silnik Generator Diesla chłodzony cieczą

1 zestaw
MOQ
Generator Diesla 250 kva WT10B-231DE Silnik Generator Diesla chłodzony cieczą
cechy Galeria opis produktu Poprosić o wycenę
cechy
specyfikacje
daszek: Dostosowane
Napięcie znamionowe: 400/230V, 110-480V, 220V / 380V, 110V / 240V, 380V
Gwarancja: 12 miesięcy/1000 godzin
Alternator: Marathon, Stamford, SLG/Stamford/Marathon/Meccatle/Leroy-somer, Stamford lub Newtec, Engga
Typ: Cichy (super cichy) lub otwarty, cichy itp., rzędowy/6-cylindrowy/4-suwowy/4-zaworowy/19 l, dźwiękos
Nazwa produktu: Generator diesla, generator 250 kW, zasilany przez generator diesla Cummins, generator diesla w tryb
Panel sterowania: Cyfrowy wyświetlacz LCD, Deepsea, ComAp, Deepsea / ComAp / Harsen / Smartgen 6110, Smartgen
Kolor: Wymagania klientów
Częstotliwość: 50/60 Hz
Moc znamionowa: 250kva
Typ wyjścia: AC jednofazowy/trójfazowy
Silnik: Oryginalny Ricardo
Kontroler: Deepsea/Smartgen/itd
Metoda chłodzenia: System chłodzenia wodą
Aplikacja: bank branżowy itp
High Light:

Generator diesla 250kva WT10B-231DE

,

WT10B-231DE Generator diesla chłodzony cieczą

,

Generator diesla 250kva chłodzony cieczą

Podstawowe informacje
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Ricardo
Orzecznictwo: CE
Numer modelu: Seria BW
Zapłata
Szczegóły pakowania: Sklejka
Czas dostawy: 30 dni
Możliwość Supply: 500 sztuk miesięcznie
opis produktu

Agregat prądotwórczy na olej napędowy napędzany silnikiem Ricardo o mocy od 10KW do 400KW

Cechy produktów:
1. Współpracujemy ze słynnym silnikiem Diesla Napędzanym oryginalnym silnikiem Yanmar.
2. Wyposażony w chłodnicę 50 ° C z wentylatorem, wystarczający układ chłodzenia silnika gwarantuje długi czas pracy
3. Wyposażony w zaawansowany system sterowania agregatem prądotwórczym, system ATS, system zdalnego sterowania, system pracy równoległej, opcjonalny model sterowania, Deep sea, Smartgen, ComAp,
4. Zastosowanie agregatu prądotwórczego Wysokiej jakości stal ma zadaszenie o grubości - od 2 mm do 6 mm
5. Skrzynka kontrolna o wysokiej klasie ochrony i skrzynka wyjściowa zasilania.IP55, wodoodporny, ochrona przed wyciekiem elektrycznym, wyłącznik, ochrona przed wysoką temperaturą wody, alarm oleju silnikowego, ochrona przed przeciążeniem, ochrona przed przepięciami, jednostka zatrzymania awaryjnego
6. Nowy projekt typu zawracania do dopływu i wylotu powietrza, który może zmniejszyć hałas i poprawić wydajność silnika.
7. Całkowicie nowy projekt zestawu generatora diesla cichego, cichego kolacji, dźwiękoszczelnego, typu przyczepy, typu kontenera.


Bezpieczeństwo - Stabilność - Oszczędność - Niezawodność Moc
Zgodność naszego agregatu prądotwórczego ze wszystkimi głównymi normami, takimi jak: GB / T2820, ISO8528, IEC34, CE, norma EPA Tier4


System kontrolera
Standardowy panel sterowania AMF, w tym cyfrowe sterowanie agregatem prądotwórczym LED model: HGM6120U, DSE7320, DSE

 

MODEL Pierwsza moc KW Podstawowa moc KVA Moc czuwania KW Moc w trybie czuwania KVA TYP SILNIK Model silnika Model alternatora bezszczotkowy Rozmiar
BW14S 10 12,5 11 13.75 Cichy KOFO 50Hz 4YT23-20D BW-164C 1810*860*1025
BW14 10 12,5 11 13.75 otwarty KOFO 50Hz 4YT23-20D BW-164C 1300*620*940
BW17S 12 15 13.2 16,5 Cichy KOFO 50Hz 4YT23-20D BW-164D 1800*880*1040
BW17 12 15 13.2 16,5 otwarty KOFO 50Hz 4YT23-20D BW-164D 1300*620*940
BW21S 16 20 17.6 22 Cichy KOFO 50Hz 4YT23-20D BW-184ES 1900*880*1060
BW21 16 20 17.6 22 otwarty KOFO 50Hz 4YT23-20D BW-184ES 1300*620*940
BW27.5S 20 25 22 27,5 Cichy KOFO 50Hz 4YT23-30D BW-184F /
BW27,5 20 25 22 27,5 otwarty KOFO 50Hz 4YT23-30D BW-184F /
BW33S 24 30 26.4 33 Cichy KOFO 50Hz N4100DS BW-184G 2100*880*1150
BW33 24 30 26.4 33 otwarty KOFO 50Hz N4100DS BW-184G 1540*670*1200
BW42S 30 37,5 33 41.25 Cichy KOFO 50Hz N4105DS-38 BW-184H 2200*890*1200
BW42 30 37,5 33 41.25 otwarty KOFO 50Hz N4105DS-38 BW-184H 1640*670*1150
BW50S 36 45 39,6 49,5 Cichy KOFO 50Hz N4105DS-42 BW-224C 2200*890*1200
BW50 36 45 39,6 49,5 otwarty KOFO 50Hz N4105DS-42 BW-224C 1680*670*1170
BW55S-1 40 50 44 55 Cichy KOFO 50Hz N4105ZDS BW-224D 2350*880*1200
BW55-1 40 50 44 55 otwarty KOFO 50Hz N4105ZDS BW-224D 1680*670*1170
BW69S-2 50 62,5 55 68,75 Cichy KOFO 50Hz N4105ZLDS BW-224E 2450*890*1200
BW69-2 50 62,5 55 68,75 otwarty KOFO 50Hz N4105ZLDS BW-224E 1780*700*1250
BW69S-1 50 62,5 55 68,75 Cichy KOFO 50Hz N4105ZDS BW-224E 2350*880*1200
BW69-1 50 62,5 55 68,75 otwarty KOFO 50Hz N4105ZDS BW-224E 1780*700*1250
BW82S-2 60 75 66 82,5 Cichy KOFO 50Hz R6105ZDS BW-224F 2850*1040*1400
BW82-2 60 75 66 82,5 otwarty KOFO 50Hz R6105ZDS BW-224F 2200*750*1440
BW82S-1 60 75 66 82,5 Cichy KOFO 50Hz N4105ZLDS BW-224F 2500*930*1200
BW82-1 60 75 66 82,5 otwarty KOFO 50Hz N4105ZLDS BW-224F 1860*700*1250
BW82S 60 75 66 82,5 Cichy KOFO 50Hz R4105ZLDS BW-224F 2500*930*1200
BW82 60 75 66 82,5 otwarty KOFO 50Hz R4105ZLDS BW-224F 1860*700*1250
BW82S-3 60 75 66 82,5 Cichy KOFO 50Hz 4RT55-88D BW-224F 2850*1040*1400
BW82-3 60 75 66 82,5 otwarty KOFO 50Hz 4RT55-88D BW-224F 2200*750*1440
BW100S 70 87,5 77 96,25 Cichy KOFO 50Hz R6105ZDS BW-224G 2850*1040*1400
BW100 70 87,5 77 96,25 otwarty KOFO 50Hz R6105ZDS BW-224G 2200*750*1440
BW100S-1 70 87,5 77 96,25 Cichy KOFO 50Hz 4RT55-88D BW-224G 2850*1040*1400
BW100-1 70 87,5 77 96,25 otwarty KOFO 50Hz 4RT55-88D BW-224G 2200*750*1440
BW103S 75 93,75 82,5 103.125 Cichy KOFO 50Hz R6105ZDS BW-274C 2850*1040*1400
BW103 75 93,75 82,5 103.125 otwarty KOFO 50Hz R6105ZDS BW-274C 2200*790*1440
BW103S-1 75 93,75 82,5 103.125 Cichy KOFO 50Hz 4RT55-88D BW-274C 2850*1040*1400
BW103-1 75 93,75 82,5 103.125 otwarty KOFO 50Hz 4RT55-88D BW-274C 2200*790*1440
BW110S 80 100 88 110 Cichy KOFO 50Hz R6105ZLDS BW-274C 2850*1040*1400
BW110 80 100 88 110 otwarty KOFO 50Hz R6105ZLDS BW-274C 2200*790*1440
BW110S-1 80 100 88 110 Cichy KOFO 50Hz R6105AZLDS BW-274C 2850*1040*1400
BW110-1 80 100 88 110 otwarty KOFO 50Hz R6105AZLDS BW-274C 2200*790*1480
BW110S-2 80 100 88 110 Cichy KOFO 50Hz 4RT55-110D BW-274C 2850*1040*1400
BW110-2 80 100 88 110 otwarty KOFO 50Hz 4RT55-110D BW-274C 2200*790*1480
BW123S 90 112,5 99 123,75 Cichy KOFO 50Hz R6105ZLDS BW-274D 2850*1040*1400
BW123 90 112,5 99 123,75 otwarty KOFO 50Hz R6105ZLDS BW-274D 2200*790*1440
BW123S-1 90 112,5 99 123,75 Cichy KOFO 50Hz R6105AZLDS BW-274D 2850*1040*1400
BW123-1 90 112,5 99 123,75 otwarty KOFO 50Hz R6105AZLDS BW-274D 2200*790*1440
BW123S-2 90 112,5 99 123,75 Cichy KOFO 50Hz 4RT55-110D BW-274D 2850*1040*1400
BW123-2 90 112,5 99 123,75 otwarty KOFO 50Hz 4RT55-110D BW-274D 2200*790*1440
BW138SL-1 100 125 110 137,5 Cichy KOFO 50Hz 4RT55-110D BW-274D 2850*1040*1400
BW138L-1 100 125 110 137,5 otwarty KOFO 50Hz 4RT55-110D BW-274D 2200*790*1480
BW138SL 100 125 110 137,5 Cichy KOFO 50Hz R6105AZLDS BW-274D 2850*1040*1400
BW138L 100 125 110 137,5 otwarty KOFO 50Hz R6105AZLDS BW-274D 2200*790*1480
BW138S 100 125 110 137,5 Cichy KOFO 50Hz R6105BZLDS BW-274D 2850*1040*1400
BW138 100 125 110 137,5 otwarty KOFO 50Hz R6105BZLDS BW-274D 2200*790*1480
BW165S 120 150 132 165 Cichy KOFO 50Hz R6105BZLDS BW-274E 3000*1040*1400
BW165 120 150 132 165 otwarty KOFO 50Hz R6105BZLDS BW-274E 2320*790*1480
BW165S 120 150 132 165 Cichy KOFO 50Hz 6RT80-132D BW-274E 3000*1040*1400
BW165 120 150 132 165 otwarty KOFO 50Hz 6RT80-132D BW-274E 2320*790*1480
BW206S 150 187,5 165 206,25 Cichy KOFO 50Hz 6RT80-176DE BW-274G 3100*1200*1500
BW206 150 187,5 165 206,25 otwarty KOFO 50Hz 6RT80-176DE BW-274G 2370*990*1450
BW220S-1 160 200 176 220 Cichy KOFO 50Hz WT10B-231DE BW-274H 3650*1240*1700
BW220-1 160 200 176 220 otwarty KOFO 50Hz WT10B-231DE BW-274H 2370*990*1450
BW247S 180 225 198 247,5 Cichy KOFO 50Hz WT10B-231DE BW-274J 3650*1240*1700
BW247 180 225 198 247,5 otwarty KOFO 50Hz WT10B-231DE BW-274J 2370*990*1450
BW275S 200 250 220 275 Cichy KOFO 50Hz WT10B-231DE BW-274K 3650*1240*1700
BW275 200 250 220 275 otwarty KOFO 50Hz WT10B-231DE BW-274K 2900*950*1850
BW343S 250 312,5 275 343,75 Cichy KOFO 50Hz WT10B-275DE BW-314DS 3900*1260*1880
BW343 250 312,5 275 343,75 otwarty KOFO 50Hz WT10B-275DE BW-314DS 2980*1430*1920
BW413S 300 375 330 412,5 Cichy KOFO 50Hz WT13-330DE BW-314F 4050*1510*2050
BW413 300 375 330 412,5 otwarty KOFO 50Hz WT13-330DE BW-314F 3100*1050*2150
BW440S 320 400 352 440 Cichy KOFO 50Hz WT13-360DE BW-314FS 4050*1510*2050
BW440 320 400 352 440 otwarty KOFO 50Hz WT13-360DE BW-314FS 3100*1050*2150
BW500S 360 450 396 495 Cichy KOFO 50Hz WT13A-390DE BW-354C 4500*1810*2360
BW500 360 450 396 495 otwarty KOFO 50Hz WT13A-390DE BW-354C 3600*1500*2460
 

Generator Diesla 250 kva WT10B-231DE Silnik Generator Diesla chłodzony cieczą 0Generator Diesla 250 kva WT10B-231DE Silnik Generator Diesla chłodzony cieczą 1Generator Diesla 250 kva WT10B-231DE Silnik Generator Diesla chłodzony cieczą 2Generator Diesla 250 kva WT10B-231DE Silnik Generator Diesla chłodzony cieczą 3Generator Diesla 250 kva WT10B-231DE Silnik Generator Diesla chłodzony cieczą 4

Polecane produkty
Skontaktuj się z nami
Tel : +86-13599068539
Faks : 86-591-83337916
Pozostało znaków(20/3000)